Caractéristiques des entreprises par catégorie en 2018
Source : Caractéristiques des entreprises par catégorie | Insee
| Caractéristique | Grandes entreprises (GE) | Ensemble |
|---|---|---|
| Nombre d'entreprises | 265 | 3 828 020 |
| Nombre d'unités légales situées en France | 22 844 | 4 077 718 |
| Effectif salarié en EQTP (en milliers) (2) | 3 496 | 12 893 |
| Chiffre d'affaires (en milliards d'euros) | 1 353 | 3 968 |
No comments:
Post a Comment
Je tiens ce blog depuis fin 2005. Tout lecteur peut commenter sous email valide et sous anonymat. Tout peut être écrit mais dans le respect de la liberté de penser de chacun et la courtoisie. Je modère les commentaires.